Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | 2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2017 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2017 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2017 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2017 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € | 2018 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Pastatų priežiūros darbininkas | 2 | 380 | 380 | 405,13 | 484,33 | 412,37 | 400 |
2 | Dir. pavaduotoja ugdymui* | 2,5 | 1072,63 | 1099,93 | 990,44 | 1086,12 | 1062,28 | 1110,28 |
3 | Inžinierius programuotojas* | 1,5 | 405,62 | 454,99 | 449,6 | 582,13 | 473,09 | 557,23 |
4 | Mokytojas | 46 | 829,63 | 817,28 | 801,73 | 1009,92 | 864,64 | 866,52 |
5 | Sargas | 2,75 | 466,06 | 507,54 | 484,17 | 567,62 | 506,35 | 603,35 |
6 | Soc. Pedagogė* | 1,5 | 589,61 | 519,41 | 594,48 | 698,05 | 600,39 | 672,31 |
7 | Valytoja | 9,25 | 375,19 | 381,26 | 375,19 | 505,31 | 409,24 | 400 |
*- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui