Direktorės metinės veiklos užduotys 2020 m. Atsisiųsti -->>
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | 2019 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € | 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2020 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2020 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € | 2020 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | Pastatų priežiūros darbininkas* | 2 | 554,41 | 604,35 | 600,8 | 607 | 694,75 |
2 | Dir. pavaduotoja ugdymui* | 2,5 | 1816,98 | 1838,3 | 1834,47 | 1829,09 | 2134,09 |
3 | Inžinierius programuotojas* | 1,5 | 898,39 | 951,37 | 1032,22 | 931,44 | 1217,68 |
4 | Mokytojas* | 44,41 | 1410,71 | 1338,45 | 1360,41 | 1371,96 | 1512,46 |
5 | Sargas* | 2,75 | 750,66 | 782,47 | 878,5 | 748,68 | 914,53 |
6 | Valytoja* | 9,75 | 587,61 | 583,03 | 488,76 | 592,11 | 773,52 |
7 | Budėtojas* | 1,5 | 721,12 | 651,19 | 459,57 | 684,96 | 856,54 |
8 | Kiemsargė* | 1,5 | 408,50 | 651,19 | 513,58 | 591,73 | 804,19 |
8 | Socialinė pedagogė | 1,5 | 584,98 | 535,61 | 535,61 | 1071,22 | 1148,99 |
*- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui